váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Hovädzia s cestovinou | 0,35 | 1 | |||||||
02.10.2023 | 1 | Bravčové karé na olivách, slovenská ryža, šalát | 120/150/250/150 | 1 | |||||||
2 | Kelový prívarok, pečená klobása, chlieb | 300/130/80 | 1 | ||||||||
3 | Pečené buchty so slivkovým lekvárom a cukrovou posýpkou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážané kuracie stehno bez kosti v sezame, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7,11 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Prírodný kurací rezeň, prírodná omáčka, dusená ryža bez lepku, laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček kurací | 400 | 3 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Hŕstková, chlieb | 0,35/30 | 1 | |||||||
03.10.2023 | 1 | Kuracia roláda v lístkovom ceste, zemiaková kaša, šalát | 130/300/150 | 1,3,7 | |||||||
2 | Rizoto s bulgurom a kuracím mäsom, strúhaný syr | 430/30 | 1,7 | ||||||||
3 | Cestovina s tvarohom, smotanou a vanilkou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Bačovský bravčový rezeň, varené zemiaky, tatárska omáčka | 120/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Kuracia roláda v lístkovom ceste, zemiaková kaša, bez lepku a laktózy | 130/300 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček s kúskami grilovanej chobotnice | 400 | 3,14 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Streda | Polievka: | Krupicová s vajcom | 0,35 | 1,3,7 | |||||||
04.10.2023 | 1 | Prírodný bravčový rezeň zemplínský, dusená ryža, šalát | 120/150/200/150 | 1 | |||||||
2 | Bryndzové halušky, kúsky opraženej slaninky | 450 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Slivkové knedle s opraženou strúhankou a maslom | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážaný morčací rezeň v brokolicovom cestíčku, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Slivkové knedle s opraženou strúhankou a maslom, bez lepku a laktózy | 300 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Indický s kuracím mäsom a ananásom | 400 | 3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Hrachová s párkom, chlieb | 0,35/30 | 1 | |||||||
05.10.2023 | 1 | Hovädzie mäso burgundské, parená knedľa | 120/200/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Šunkové fliačky na pražský spôsob, kyslá uhorka | 430/80 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Lievance s džemom a čokoládou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážaný syr so šunkou, varené zemiaky, tatárska omáčka | 120/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Hovädzie mäso varené, prírodná omáčka, varené zemiaky, bez lepku a laktózy | 120/200/160 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček so šunkou | 400 | 3 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Karfiolová | 0,35 | 1,7 | |||||||
06.10.2023 | 1 | Vyprážané kuracie stehno vykostené, dusená ryža s hráškom, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | |||||||
2 | Zapekaný karfiol s vajcom a syrom, varené zemiaky, šalát | 200/250/150 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Perník s čokoládou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Maďarský guláš, cesnakový štangel | 300/85 | 1 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Rybie filé na masle, varené zemiaky, bez lepku a laktózy | 120/100/250 | 4 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Coleslaw šalát kapustový, vyprážané rybie filé | 400 | 1,3,4,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Slepačí vývar so zeleninou | 0,35 | 1 | |||||||
09.10.2023 | 1 | Bravčové stehno Nitrianske, cestovina | 120/200/250 | 1,3,7 | |||||||
2 | Pečený obyčajný párok, hrachová kaša, chlieb | 130/300/80 | 1,7 | ||||||||
3 | Závin makovo-lekvárový, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Kuracie prsia vyprážané v sezame, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7,11 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Kuracie stehno prírodné, prírodná omáčka,dusená ryža bez lepku, laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček kurací | 400 | 3 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Šošovicová, chlieb | 0,35/30 | 1 | |||||||
10.10.2023 | 1 | Morčacie stehno na zelenine, dusená ryža s hráškom, šalát | 120/150/200/150 | 1 | |||||||
2 | Bolonské špagety, strúhaný syr | 430/30 | 1,7 | ||||||||
3 | Parené buchty plnené lekvárom, posypané kakaom | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Bravčový rezeň cordonblue, varené zemiaky, tatárska omáčka | 120/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Morčacie stehno na zelenine, dusená ryža, bez lepku a laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček s kúskami grilovanej chobotnice | 400 | 3,14 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Streda | Polievka: | Brokolicová krémová | 0,35 | 1,7 | |||||||
11.10.2023 | 1 | Plnená paprika, parená knedľa | 150/200/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Strapačky s kyslou kapustou a s praženou slaninou | 450 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Tvarohový kysnutý koláč s hrozienkami, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážaný morčací rezeň v cestíčku, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Tvarohový kysnutý koláč s hrozienkami, bez lepku a laktózy | 300 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Indický s kuracím mäsom a ananásom | 400 | 3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Cícerová so zemiakmi | 0,35 | 1 | |||||||
12.10.2023 | 1 | Hovädzie mäso budejovické, maslové halušky | 120/200/250 | 1,3,7 | |||||||
2 | Koložvárska kapusta, varené zemiaky | 250/250 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Rebarborový kysnutý osúch s makom | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky s petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka | 130/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Zapekaný karfiol s bryndzou a so slaninou, varené zemiaky | 250/250 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček so šunkou | 400 | 3 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Fazuľová kyslá so zemiakmi | 0,35 | 1,7 | |||||||
13.10.2023 | 1 | Vyprážané rybie filé, zemiakový majonézový šalát | 120/300 | 1,3,4,7 | |||||||
2 | Ryžové rezance so zeleninou | 430 | |||||||||
3 | Ovocná bublanina poliata čokoládou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Bravčový guláš, oškvarkové pagáče 2 ks | 350/80 | 1 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Rybie filé na masle, varené zemiaky, bez lepku a laktózy | 120/100/250 | 4 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Coleslaw šalát kapustový, vyprážané rybie filé | 400 | 1,3,4,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Pórová s vajcom | 0,35 | 1,3 | |||||||
16.10.2023 | 1 | Bravčové karé na mrkvičke, dusená ryža | 120/150/200 | 1 | |||||||
2 | Šošovicový prívarok, varené vajce 1 ks, varený párok 2 ks, chlieb | 300/1 ks/80/80 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Moravské koláče, vanilková posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Čiernohorský kurací rezeň , dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Kuracie prsia prírodné, prírodná omáčka,dusená ryža bez lepku, laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček kurací | 400 | 3 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Hrstková, chlieb | 0,35/30 | 1 | |||||||
17.10.2023 | 1 | Hovädzia sviečková na smotane, parená knedľa | 120/200/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Vyprážané tofu, varené zemiaky, tatárska omáčka | 130/250/50 | 1,3,6,7 | ||||||||
3 | Jablkový kysnutý závin, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Bravčový rezeň vyprážaný s tekvicovými jadrami, zemiakový šalát kyslý | 120/300 | 1,3,7,8 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Hovädzia sviečková na smotane, parená knedľa, bez lepku a laktózy | 120/200/160 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček s kúskami grilovanej chobotnice | 400 | 3,14 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Streda | Polievka: | Kurací vývar s cestovinou | 0,35 | 1 | |||||||
18.10.2023 | 1 | Kuracie stehno na paprike s kosťou, kolienka varené | 200/200/250 | 1,7 | |||||||
2 | Granatierský pochod, kyslá uhorka | 430/80 | 1 | ||||||||
3 | Tvarohový nákyp s ovocím | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážané kuracie stehno bez kosti, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Tvarohový nákyp s ovocím, bez lepku a laktózy | 300 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Indický s kuracím mäsom a ananásom | 400 | 3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Fazuľková kyslá, chlieb | 0,35/30 | 1 | |||||||
19.10.2023 | 1 | Pečená bravčová krkovička, dusená kapusta, knedľa parená | 120/250/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Držkový guláš pikantný, parená knedľa | 300/160 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Zapekaná cestovina s tvarohom a s marmeládou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Vyprážaný syr so šunkou, varené zemiaky s petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka | 120/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Zapekaná cestovina s tvarohom a s marmeládou, bez lepku a laktózy | 300 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček so šunkou | 400 | 3 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Mrkvová | 0,35 | 1,7 | |||||||
20.10.2023 | 1 | Bravčový gordon blue, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | |||||||
2 | Sójové mäso na zelenine, dusená ryža | 300/200 | 1,3,6,7 | ||||||||
3 | Tekvicové kocky posypané mletými orechmi | 300 | 1,3,7,8 | ||||||||
4 | Hovädzie ragú poľovnícke, varená cestovina | 300/250 | 1 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Rybie filé na masle, varené zemiaky s petržlenovou vňaťou, bez lepku a laktózy | 120/100/250 | 4 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Coleslaw šalát kapustový, vyprážané rybie filé | 400 | 1,3,4,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
Objednávky a dohlášky obedového menu v deň doručenia je možný do 7:30 hod
objednávanie e-mailom na elektronickej adrese
objednavky@vasestravovanie.sk
Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred.
elektronické a emailové objednávky objednavky@vasestravovanie.sk
Objem polievky je uvedený v litroch. Pri výrobe jedál neboli použité GMO suroviny
Hmotnosť mäsovej zložky je uvedená v surovom stave. Hmotnosť príloh je uvedená v hotovom stave. Jedálny lístok zostavil: Igor Goruša . Zmena jedálneho lístku z dôvodu zásobovania je vyhradená. Vaše želania, námety i sťažnosti píšte na e-mailovú adresu: biz@vasestravovanie.sk
Možné alergény obsiahnuté v jedlách sú uvedené v jedálnom lístku podľa príslušného označenia:
1. Obilniny obsahujúce lepok
(t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich okrem: pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, pšeničných maltodextrín, jačmenného glukózového sirupu, obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich okrem rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov a karotenoidových prípravkov, rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.
5. Arašídy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich okrem úplne rafinovaného sójového oleja a tuku(1), prírodných zmesných tokoferolov(E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu,
prírodného D-alfatokoferolacetátu, D-alfatokoferolsukcinátu sójového
pôvodu, fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejv sójového
pôvodu, fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.
7. Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, laktitolu.
8. Orechy ( t.j. mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu (Anacardium occidentale), pekanové orechy (Carya illinoiesis (Wangenh).K. Koch), para orechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamové orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich ) okrem orechov používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sézamové semená a výrobky z nich.
12. Kysličník síričitý a síričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/liter vyjadrené ako SO2.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.
Príklad označovania alergénov v jedálnom lístku:
č. Názov jedla objem/g gramáž jedla alergény
1. Polievka Fazuľková kyslá, chlieb 0,35/40 1,7
2. Hovädzie mäso varené, kôprová omáčka, knedľa 100/200/160 1,3,7
Polievka Fazuľová kyslá obsahuje podľa príslušného označenia „ alergény „ : 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich, 7.Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy)
Hlavné jedlo č1 teda obsahuje podľa príslušného označenia „ alergény „ : 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich, 3.Vajcia a výrobky z nich, 7. Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy)
Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania. Preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.