váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Kelová papriková – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1 | |||||||
16.12.2024 | 1 | Bravčová pečená krkovička, dusená kapusta, parená knedľa | 120/250/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Fazuľa v paradajkovej omáčke, pečená klobása, chlieb | 300/150/80 | 1 | ||||||||
3 | Mrkvový koláč ochutený zázvorom | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Čiernohorský kurací rezeň v cestíčku, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 120/200/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Kuracie prsia na zelenine, dusená ryža, bez lepku a laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Havanský šalát – zemiaky, ananás,jablko,pomaranč,zeler,smotana | 450 | 10,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Zeleninový vývar s rezancami – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,9 | |||||||
17.12.2024 | 1 | Slovenský guláš hovädzí so zemiakmi a slaninkou, chlieb | 350/80 | 1 | |||||||
2 | Bryndzové halušky s opraženou gazdovskou slaninkou | 430 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Ryžový nákyp s ovocím, ovocná poleva | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Bravčový rezeň v troj-obale, majonézový zemiakový šalát | 120/300 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Kapsa z kuracích pŕs plnená syrom a ovocím, dusená ryža, bez lepku a laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Rybie filé v troj-obale, coleslaw kapustový šalát s hrozienkami | 450 | 1,3,4,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Streda | Polievka: | Kapustová s párkom – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1 | |||||||
18.12.2024 | 1 | Ryžové guľky s mletým mäsom na hríbovej omáčke, zemiaková knedľa | 150/150/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Zapekaná cestovina s brokolicou, kyslá uhorka | 430/80 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Palacinky , ovocná poleva, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Kuracie stehno bez kosti v rezeň v troj-obale, varené zemiaky, šalát | 120/250/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Pečené kačacie prsia v medovej omáčke, zemiakové pyré, bez lepku a laktózy | 120/100/300 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček so šunkou a s vajíčkom, majonézový dresing | 450 | 3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Šošovicová so zemiakmi – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1 | |||||||
19.12.2024 | 1 | Španielsky hovädzí vtáčik, dusená ryža, šalát | 120/150/200/150 | 1,3 | |||||||
2 | Granadírsky pochod, kyslá uhorka | 430/80 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Lievance s džemom, posypané cukrom | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Syr so šunkou v troj-obale, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 120/200/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Zemiakové pirohy šarišské – plnené kyslou kapustou, poliate smotanou, bez lepku a laktózy | 430 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Havanský šalát – zemiaky, ananás,jablko,pomaranč,zeler,smotana | 450 | 10,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Brokolicová mliečná – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,7,9 | |||||||
20.12.2024 | 1 | Rybie filety v troj-obale, zemiakový šalát majonézový | 120/300 | 1,3,4,7,10 | |||||||
2 | Lasagne so zeleninou a špenátom, zapekané so syrom | 450 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Kokosové rezy s čokoládou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Pečené kačacie prsia, dusená kapusta, parená domáca knedľa | 120/250/160 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Bravčové soté, dusená ryža, bez lepku a laktózy | 250/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Rybie filé v troj-obale, coleslaw kapustový šalát s hrozienkami | 450 | 1,3,4,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Šošovicová mliečna so sušenými slivkami | 0,35 | 1,7 | |||||||
23.12.2024 | 1 | Slovenská kapustnica s krúpami, klobásou a sušenými hríbmi, chlieb | 400/80 | 1 | |||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Kurací rezeň v cestíčku, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 120/200/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Zeleninový vývar s cestovinou | 0,35 | 1,7,9 | |||||||
27.12.2024 | 1 | Bravčové stehno dusené, chrenová omáčka, cestovina | 120/200/250 | 1,3,7 | |||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Vyprážaný syr so šunkou, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 120/250/160 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Zeleninová polievka | 0,35 | 1,9 | |||||||
30.12.2024 | 1 | Kuracie prsia na šampiňónoch, dusená ryža, šalát | 120/150/200/150 | 1 | |||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Kuracie prsia v zemiakovom cestíčku, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Hrášková | 0,35 | 1,7 | |||||||
31.12.2024 | 1 | Kuracie kúsky v pomarančovej omáčke, špagety, strúhaný syr | 120/200/250/30 | 1,3,7 | |||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Bravčový rezeň v troj-obale, majonézový zemiakový šalát | 120/300 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Hydinový vývar s rezancami | 0,35 | 1,9 | |||||||
02.01.2025 | 1 | Novoročný slovenský bravčový guláš so zemiakmi, chlieb | 400/80 | 1 | |||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Vyprážaný bravčový rezeň, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 120/200/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Zemiaková polievka | 0,35 | 1,7,9 | |||||||
03.01.2025 | 1 | Pečené kurča ¼, dusená ryža, šalát | 120/300 | 1,3,4,7,10 | |||||||
2 | Bolonské špagety, strúhaný syr | 450 | 1,3,7 | ||||||||
3 | 300 | 1,3,7 | |||||||||
4 | 120/250/160 | 1,3,7 | |||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Vyprážané bravčové medailóniky, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 250/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | 450 | 1,3,4,7 | ||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Rascová s vajcom | 0,35 | 1,3 | |||||||
07.01.2025 | 1 | Bravčové stehno bratislavské, maslové halušky | 120/200/250 | 1,3,7 | |||||||
2 | Cestoviny s lososovou omáčkou | 250/250 | 1,3,4,7 | ||||||||
3 | |||||||||||
4 | Kuracie prsia čiernohorské, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Streda | Polievka: | Kelová s krúpami | 0,35 | 1 | |||||||
08.01.2025 | 1 | Pečené kurča ¼, dusená ryža, šalát | 250/100/200/150 | 1 | |||||||
2 | Špenátové halušky, nivová omáčka | 250/250 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Ryžový nákyp, ovocno-sirupová poleva | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Morčací rezeň v troj-obale, varené zemiaky, tatárska omáčka | 120/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | ||||||||||
Zeleninový tanier | Z | ||||||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Šošovicová – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,7 | |||||||
09.01.2025 | 1 | Sviečková na smotane, parená knedľa | 120/200/160 | 1,3,7,9,10 | |||||||
2 | Fazuľový prívarok, varené vajce 2 ks, chlieb | 330/2 ks/80 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Šomló halušky vanilkové | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Encián v troj-obale, varené zemiaky, tatárska omáčka | 120/250/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Hovädzie rezančeky na zelenine, dusená ryža, bez lepku a laktózy | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Cestovinový šalát s kuracím mäsom, jogurtová zálievka | 450 | 1,3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Kapustová polievka – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1 | |||||||
10.01.2025 | 1 | Vyprážaný gordon-bleu, zemiakový šalát majonézový | 120/300 | 1,3,7 | |||||||
2 | Granatierský pochod, kyslá uhorka | 430/80 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Osie hniezdá so škoricou | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Mexický guláš, dusená ryža, strúhaný syr | 300/200/30 | 1 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Francúzske zemiaky, bez lepku a laktózy | 450 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Rybie filé v troj-obale, coleslaw kapustový šalát s hrozienkami | 450 | 1,3,4,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Pondelok | Polievka: | Karfiolová – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,7 | |||||||
13.01.2025 | 1 | Bravčové plece na hubách so smotanou, parená knedľa | 120/200/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Boloňské špagety, strúhaný syr | 430/30 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Kysnutý závin s nuttelou, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Kurací rezeň v kukuričných lupienkoch, dusená ryža, šalát | 120/200/150 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Prírodný kurací rezeň, prírodná omáčka, varené zemiaky, bez lepku a laktózy | 120/150/250 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Indický šalát s kuracím mäsom a s ananásom | 450 | 1,3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Utorok | Polievka: | Zeleninová zapražená – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,7 | |||||||
14.01.2025 | 1 | Kuracia roláda v lístkovom ceste, zemiaková kaša, šalát | 200/100/300/150 | 1,3,7 | |||||||
2 | Zemiakový prívarok s kôprom, pečená klobása, chlieb | 300/150/80 | 1,7 | ||||||||
3 | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Bravčový rezeň v troj-obale, zemiakový šalát majonézový | 120/300 | 1,3,7,9 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Kuracie kúsky v pomarančovo-smotanovej omáčke, dusená ryža | 120/150/200 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Rybie filé v troj-obale, coleslaw kapustový šalát s hrozienkami | 450 | 1,3,4,7,9 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Streda | Polievka: | Šošovicová kyslá, chlieb – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,7 | |||||||
15.01.2025 | 1 | Vyprážané kuracie stehno s kosťou, majonézový zemiakový šalát | 190/300 | 1,3,7,9 | |||||||
2 | Pikantná cestovina s údeným mäsom, strúhaný syr | 430/30 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Makovo čerešňová štrúdľa, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Maďarský guláš, maslové halušky | 250/250 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Bravčové karé zapekané s ovocím a syrom, zemiaková kaša, bez lepku a laktózy | 120/150/300 | ||||||||
Zeleninový tanier | Z | Zeleninový balíček s kuracím mäsom | 450 | 3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Štvrtok | Polievka: | Hŕstková – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1,7 | |||||||
16.01.2025 | 1 | Hovädzie varené, kôprová omáčka, parená knedľa | 120/200/160 | 1,3,7 | |||||||
2 | Bryndzové halušky s opraženou slaninkou | 430 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Palacinky s ovocným džemom, cukrová posýpka | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Syr so šunkou v troj-obale, opekané zemiaky, tatárska omáčka | 120/200/50 | 1,3,7 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Rybie filé na masle, prírodná omáčka, zemiaková kaša,bez lepku a laktózy | 120/150/300 | 4 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Indický šalát s kuracím mäsom a s ananásom | 450 | 1,3,7 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
váha / objem / počet | alergény | ||||||||||
Piatok | Polievka: | Zeleninová s ovsenými vločkami – k M5 bez lepku a laktózy | 0,35 | 1 | |||||||
17.01.2025 | 1 | Rybie filé v troj-obale, zemiakový šalát majonézový | 120/300 | 1,3,7 | |||||||
2 | Dusený špenát, varené vajcia 2 ks, varené zemiaky | 250/2 ks/250 | 1,3,7 | ||||||||
3 | Jablkové pyté | 300 | 1,3,7 | ||||||||
4 | Pečené kuracie stehno, dusená ryža, šalát | 190/150/200/150 | 1 | ||||||||
Vhodné pre deti | 5 | Morčacie kúsky dusené, prírodná omáčka, dusená ryža, bez lepku a laktózy | 120/150/200 | 3 | |||||||
Zeleninový tanier | Z | Rybie filé v troj-obale, coleslaw kapustový šalát s hrozienkami | 450 | 1,3,4,7,9 | |||||||
Ovocný tanier | O | Ovocný balíček | 650 | ||||||||
dátum | č | názov a popis ponúkaného jedla vrátane prílohy | váha – objem -počet | alergény |
Objednávky a dohlášky obedového menu v deň doručenia je možný do 7:30 hod
objednávanie e-mailom na elektronickej adrese
objednavky@vasestravovanie.sk
Upozornenie: pri objednaní elektronicky emailom pripadne formou SMS počkajte na správu o prijatí objednávky do systému v opačnom prípade nás kontaktujte telefonicky tel.: 0917 111 552 |
---|
Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred.
elektronické a emailové objednávky objednavky@vasestravovanie.sk
Objem polievky je uvedený v litroch. Pri výrobe jedál neboli použité GMO suroviny
Hmotnosť mäsovej zložky je uvedená v surovom stave. Hmotnosť príloh je uvedená v hotovom stave. Jedálny lístok zostavil: Igor Goruša . Zmena jedálneho lístku z dôvodu zásobovania je vyhradená. Vaše želania, námety i sťažnosti píšte na e-mailovú adresu: biz@vasestravovanie.sk
Možné alergény obsiahnuté v jedlách sú uvedené v jedálnom lístku podľa príslušného označenia:
1. Obilniny obsahujúce lepok
(t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich okrem: pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, pšeničných maltodextrín, jačmenného glukózového sirupu, obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich okrem rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov a karotenoidových prípravkov, rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.
5. Arašídy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich okrem úplne rafinovaného sójového oleja a tuku(1), prírodných zmesných tokoferolov(E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu,
prírodného D-alfatokoferolacetátu, D-alfatokoferolsukcinátu sójového
pôvodu, fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejv sójového
pôvodu, fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.
7. Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, laktitolu.
8. Orechy ( t.j. mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu (Anacardium occidentale), pekanové orechy (Carya illinoiesis (Wangenh).K. Koch), para orechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamové orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich ) okrem orechov používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sézamové semená a výrobky z nich.
12. Kysličník síričitý a síričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/liter vyjadrené ako SO2.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.
Príklad označovania alergénov v jedálnom lístku:
č. Názov jedla objem/g gramáž jedla alergény
1. Polievka Fazuľková kyslá, chlieb 0,35/40 1,7
2. Hovädzie mäso varené, kôprová omáčka, knedľa 100/200/160 1,3,7
Polievka Fazuľová kyslá obsahuje podľa príslušného označenia „ alergény „ : 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich, 7.Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy)
Hlavné jedlo č1 teda obsahuje podľa príslušného označenia „ alergény „ : 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich, 3.Vajcia a výrobky z nich, 7. Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy)
Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania. Preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.